Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กิตติธัช คงชะวัน | th_TH |
dc.contributor.advisor | วิภาฤดี วิภาวิน | th_TH |
dc.contributor.author | ศิวลักษณ์ ขุนนิคม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T02:50:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T02:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/492 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | ผลของการจัดการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนสุภาษิตและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | th_TH |
dc.title.alternative | The Effect result of Learning Management by Using the Four Noble Truths together with the Graphic Layout Technique on Buddhist Principles and Proverbs and the Ability of Analytical Thinking of Secondary grade 6 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Siwalux 00210810.pdf | 7.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.