Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล | th_TH |
dc.contributor.advisor | วิภาฤดี วิภาวิน | th_TH |
dc.contributor.author | ระวิวรรณ กงชัยภูมิ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T09:08:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T09:08:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/488 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | th_TH |
dc.subject | การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและส่วนประกอบของสารและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th_TH |
dc.title.alternative | The results of learning management by 5E Learning Cycle with KWLH Plus to learning Achievement of substance and Its properties and critical thinking abilities of Primary Grade 6 students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rawiwan 00210719.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.