Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/483
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อรจันทร์ ศิริโชติ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นิจกานต์ หนูอุไร | th_TH |
dc.contributor.author | พิมพ์ใจ ลิ่มวัฒนา | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T08:35:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T08:35:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/483 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | โรงแรม -- ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | การจัดการโรงแรม | th_TH |
dc.title | การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมระดับ 3 ดาว ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Perceived Image and Service Quality Affecting Thai Tourists' Loyalty of Three - Star Hotels at Hatyai District in Songkhla Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pimjai 00210715.pdf | 6.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.