Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เกษศิรินทร์ รัทจร | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฐธยาน์ ฟาน เบม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T03:08:01Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T03:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/444 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | แอนติออกซิแดนท์ | th_TH |
dc.subject | ข้าว -- ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.title | ผลของอุณหภูมิต่อการแสดงออกของยีนต้านอนุมูลอิสระในระยะหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวสังข์หยดพัทลุง | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของอุณหภูมิต่อการแสดงออกของยีนต้านอนุมูลอิสระในระยะหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวสังข์หยดพัทลุง | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kedsirin 00210207.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.