Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิยพงษ์ ทองดำหยู | th_TH |
dc.contributor.author | ศุภชัย นิติพันธ์ | th_TH |
dc.contributor.author | สมพงศ์ โอทอง | th_TH |
dc.contributor.author | วีระ เศียรอุ่น | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T07:42:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T07:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/427 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การหมัก | th_TH |
dc.subject | ก๊าซชีวภาพ | th_TH |
dc.subject | ผักตบชวา -- การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.title | การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาและของเสียเศษอาหารโดยกระบวนการหมักร่วมไร้อากาศ | th_TH |
dc.title.alternative | Biogas production from water hyacinth and food waste by anaerobic co-digestion process. | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาและของเสียเศษอาหารโดยกระบวนการหมักร่วมไร้อากาศ. | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Piyapong 00214285.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.