Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/425
Title: | การจำแนกสายพันธุ์ การแสดงออกของยีน Calmodulin และ TCTP และการสังเคราะห์สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิที่ตอบสนองต่อความเครียดในต้นกรดน้ำ |
Other Titles: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การจำแนกสายพันธุ์ การแสดงออกของยีน Calmodulin และ TCTP และการสังเคราะห์สารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิที่ตอบสนองต่อความเครียดในต้นกรดน้ำ |
Authors: | เนตรนภา ชะนะ |
Keywords: | กรดน้ำ (พืช) -- วิจัย สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์ สารสกัดจากพืช -- วิจัย พืชสมุนไพร |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
URI: | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/425 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Netnapa Chana 00214420.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.