Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประสงค์ เกษราธิคุณ | th_TH |
dc.contributor.author | นิคม ชูศิริ | th_TH |
dc.contributor.author | ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ | th_TH |
dc.contributor.author | อุดร ยังช่วย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T07:01:04Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T07:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/422 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | กัมมันตภาพรังสี -- การวัด | th_TH |
dc.subject | การแผ่รังสี -- การวัด | th_TH |
dc.subject | นิวไคลด์กัมมันตรังสี -- การวัด | th_TH |
dc.title | การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226R, 232Th และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย หลังการเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226R, 232Th และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประเทศไทย หลังการเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในอ่าวไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prasong 00207909.pdf | 9.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.