Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พูนสุข อุดม | th_TH |
dc.contributor.advisor | นินนาท์ จันทร์สูรย์ | th_TH |
dc.contributor.author | สุพัตรา พรหมฤทธิ์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T03:10:00Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T03:10:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/417 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | เคมีวิเคราะห์ | th_TH |
dc.title | ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสร้างแบบจำลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมีสามระดับ | th_TH |
dc.title.alternative | Scientific Conceptual Understanding on Titration through Model-Observe-Reflect-Explain Incorporated with Three Levels of Chemical Representation for Grade 11th Students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Supattra b00214316.pdf | 8.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.