Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | หิริหัทยา เพชรมั่ง | th_TH |
dc.contributor.advisor | มณฑล เลิศวรปรีชา | th_TH |
dc.contributor.author | อัสวานา สาและ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T06:12:45Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T06:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/407 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(เคมี)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | สารประกอบโคออร์ดิเนชัน | th_TH |
dc.subject | สารประกอบเชิงซ้อน | th_TH |
dc.subject | ทองแดง | th_TH |
dc.title | สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารเชิงซ้อนทองแดงที่มีลิแกนด์อนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก | th_TH |
dc.title.alternative | Spectroscopy, Structure and Antibacterial Activity of Copper (II) Complex Containing Carboxylic Acid Derivative Ligands | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aswana 00215245.pdf | 11.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.