Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมภพ อินทสุวรรณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นวลพรรณ วรรณสุธี | th_TH |
dc.contributor.author | อาตีเก๊าะห์ บาโง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T04:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T04:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/406 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | พืช -- การขยายพันธุ์ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหารความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of Learning Management Using the Inquiry Technique (5E) Combination with Cooperative Learning : Student Teams Achievement Division Technique and the Critical Thinking Ability Unit Reproduction of Plants of Prathomsueksa 5 Students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arteekoh 00209355.pdf | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.