Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นินนาท์ จันทร์สูรย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นพเก้า ณ พัทลุง | th_TH |
dc.contributor.author | กฤษณา นินทรกิจ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T06:11:50Z | - |
dc.date.available | 2022-02-10T06:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/403 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับสื่อแบบจำลอง เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ต่อความเข้าใจทางเคมีระดับจุลภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Using 5E Inquiry-based Lesrning Incorporated with Concrete Model on Stoichiometry to Chemical Understanding of Submicroscopic level for Matthayomsuksa 4 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kritsana Nintrakit 00209222.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.