Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เกษม เปรมประยูร | th_TH |
dc.contributor.advisor | สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฐพงษ์ พูลรมย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T07:47:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T07:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/380 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ความน่าจะเป็น | th_TH |
dc.subject | ความคิดและการคิด -- คณิตศาสตร์ | th_TH |
dc.title | การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิด | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of Analytical Thinking Skill in Probability for Grade 11 Students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nattapong Poonrom 00209336.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.