Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samak Kaewsuksaeng | th_TH |
dc.contributor.advisor | Takeda, Seiji | th_TH |
dc.contributor.author | Nurainee Salaemae | th_TH |
dc.contributor.author | นูรไอนีย์ สะแลแม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T09:25:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T09:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/374 | - |
dc.description | Thesis (M.Sc.(Biotechnology)) -- Thaksin University, 2017. | th_TH |
dc.language.iso | en_US | th_TH |
dc.publisher | Thaksin University | th_TH |
dc.subject | Lotus -- Research | th_TH |
dc.title | Genetic variation, morphology associate senescence and extending the vase life of cut lotus flowers by combination of 1-Metylcyclopropene and 2,4-Pyeidinedicarboxylic acid | th_TH |
dc.title.alternative | ความหลากหลายทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพ และการยืดอายุการปักแจกันของบัวหลวงตัดดอก โดยใช้ 1-Metylcyclopropene ร่วมกับ 2,4-Pyeidinedicarboxylic acid | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nurainee Salaemae 00210539.pdf | 7.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.