Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sompong O-Thong | th_TH |
dc.contributor.advisor | Poonsuk Prasertsan | th_TH |
dc.contributor.advisor | Prawit Kongjan | th_TH |
dc.contributor.author | Chonticha Mamimin | th_TH |
dc.contributor.author | ชลธิชา มามิมิน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T07:33:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T07:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/370 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D.(Biotechnology)) -- Thaksin University, 2016. | th_TH |
dc.language.iso | en_US | th_TH |
dc.publisher | Thaksin University | th_TH |
dc.subject | Biomass energy | th_TH |
dc.subject | Hydrogen as fuel -- Research | th_TH |
dc.subject | Methane | th_TH |
dc.subject | Anaerobic Digestion | th_TH |
dc.title | Enhancement of Hydrogen and Methane Production from Palm Oil Mill Effluent by Two Stage Thermophilic Digestion | th_TH |
dc.title.alternative | การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูง | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chonticha Mamimin 00210646.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.