Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | เสาวรส ยิ่งวรรณะ | th_TH |
dc.contributor.author | อุทัย ศิริคุณ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T07:09:01Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T07:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/367 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การวิจัยและประเมิน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | สถาบันอุดมศึกษา | th_TH |
dc.subject | สถาบันอุดมศึกษา -- การประเมิน | th_TH |
dc.title | โมเดลการวัดผลกระทบจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาบันผลิตครู | th_TH |
dc.title.alternative | The Impact Measurement Model of Third Round External Quality Assessment of Teacher Profession Institutes. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uthai 00214339.pdf | 143.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.