Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมภพ อินทสุวรรณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | นวลพรรณ วรรณสุธี | th_TH |
dc.contributor.author | สุพัตร เพ็ชรรัตน์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T04:18:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T04:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/357 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | ความคิดและการคิด | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | th_TH |
dc.title.alternative | The Effective of Inquiry Learning Cycle (7E) Management Together with Jigsaw Tecnique on Learning Achievement and Analytical Thinking Abilities in Relation of Life Topic of Prathomsuksa 3th Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suphat 00209364.pdf | 113.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.