Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นินนาท์ จันทร์สูรย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ | th_TH |
dc.contributor.author | ภานุวัฒน์ จิตรภิรมย์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T07:59:39Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T07:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/336 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | ความคิดรวบยอด | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องกรด เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | The Efectiveness of Predict-Observe-Explain Technique with Three Levels of Chemical Representations in Conceptual Understandings on Acid Base of Matthayomsuksa 5 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Panuwat 00214354.pdf | 136.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.