Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เจษฎา นกน้อย | th_TH |
dc.contributor.advisor | อรจันทร์ ศิริโชติ | th_TH |
dc.contributor.author | ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T07:53:09Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T07:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/335 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- พัทลุง | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ของประชาชนในจังหวัดพัทลุง | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Affecting Decision to Use Service of Modern Trade Construction Materials Store of People in Phatthalung Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pattarawadee 00209382.pdf | 87.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.