Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | เกษม เปรมประยูร | th_TH |
dc.contributor.author | ปาลีรัฐ สวัสดี | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T03:59:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T03:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/327 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | การพัฒนาความคิดยืดหยุ่น เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและกราฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of Mathematical Flexible Thinking in Exponential Function by Open Approach for 10th Grade Student | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paleerat 00212576.pdf | 155.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.