Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว | th_TH |
dc.contributor.advisor | นพเก้า ณ พัทลุง | th_TH |
dc.contributor.author | กรรณิกา บัวลอย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T03:14:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T03:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/316 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | กิจกรรมการเรียนการสอน | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | th_TH |
dc.title.alternative | The Result of Using Based on Constructivism Approach with Science Learning Activity Package on Science Learning Achievement and Analytical Thinking Abilities of Primary Grade 6 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanniga 00210908.pdf | 18.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.