Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/295
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | พูนสุข อุดม | th_TH |
dc.contributor.advisor | นินนาท์ จันทร์สูรย์ | th_TH |
dc.contributor.author | จตุพร เฝือชัย | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-12-03T07:23:16Z | - |
dc.date.available | 2021-12-03T07:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/295 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.subject | อินทรียเคมี -- การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.title | การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ด้วยการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมี 3 ระดับโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | Study of Scientific Conceptions on Organic Chemistry with Three Levels of Representation using Multimedia for Mathayomsuksa 5 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chatuporn 00209356.pdf | 142.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.