Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อนิวัช แก้วจำนงค์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | อรจันทร์ ศิริโชติ | th_TH |
dc.contributor.author | นวัตกรณ์ แซ่จิว | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T05:53:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T05:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/283 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์(บธ.ม.(การจัดการธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- สงขลา | th_TH |
dc.title | ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านขายอะไหล่รถจักยานยนต์ในเขต อำเภอเมืองสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Psychological Factors Affecting Satisfaction on Service Selection for Motorcycle Parts Shop in Muang Songkhla District, Songkhla Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nawttakorn 00209380.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.