Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ | th_TH |
dc.contributor.author | นาปีเส๊าะ มะเซ็ง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T05:09:47Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T05:09:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/247 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร)). -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม | th_TH |
dc.subject | วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Associated with Tuberculosis Prevention Behaviors among Household Contacted Individuals with Tuberculosis Patients in Kanchanadit District, SuratThani Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Napeesoh Maseng 00210170.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.