Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/242
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เสาวรส ยิ่งวรรณะ | th_TH |
dc.contributor.advisor | ณัชชา มหปุญญานนท์ | th_TH |
dc.contributor.author | ตอยยีบะห์ สาและ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T04:52:20Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T04:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/242 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การวิจัยและประเมิน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การศึกษาขั้นประถม -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยพหุระดับโรงเรียนและครู ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับประถมศึกษา พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ | th_TH |
dc.title.alternative | Multilevel Factors for Schools and Teachers that Affect in Student-Centered Learning management at Elementary School Level Of three Southern Provinces. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Toyyeebah salaeh 00210224.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.