Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิภาฤดี วิภาวิน | th_TH |
dc.contributor.advisor | นพเก้า ณ พัทลุง | th_TH |
dc.contributor.author | อัษฎาพร แก้วชูเสน | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T04:51:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T04:51:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/208 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | ความสามารถทางคณิตศาสตร์ -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- วิจัย | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธี STAR ร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | th_TH |
dc.title.alternative | The Result of Using STAR Strategy with Bar Model Technique on Learning Achievement and Mathematics Problem Solving of Secondary Grade 7 Students. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atsadaporn 00211004.pdf | 10.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.