Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุนทรา กล้าณรงค์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม | th_TH |
dc.contributor.author | สุชาติ บินโต๊ะหีม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T03:24:03Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T03:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/193 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(พลศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -- นักศึกษา | th_TH |
dc.subject | การออกกำลังกาย | th_TH |
dc.title | สภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2556 | th_TH |
dc.title.alternative | Reality and Expectation in Exercising among Students of Prince of Songkla University at Trang Campus of the Academic Year 2013. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suchat 00210938.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.