Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | เกษม เปรมประยูร | th_TH |
dc.contributor.author | ลักษณารีย์ ธรรมศรี | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T08:06:23Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T08:06:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/170 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ความคิดรวบยอด | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย | th_TH |
dc.subject | ความน่าจะเป็น | th_TH |
dc.title | การพัฒนาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการแบบเปิด | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of Mathematical Concept Images in Probability of Grade 12th Students by Open Approach. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laksanaree 00210549.pdf | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.