Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม | th_TH |
dc.contributor.author | มนทกานต์ จันทมัตตุการ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T05:24:37Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T05:24:37Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/157 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(การวิจัยและประเมิน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การเรียน -- การประเมิน | th_TH |
dc.subject | ครู -- การสอน | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Related to Evaluation Competence of Teacher's Learning Management under Surin Primary Educational Service Office Area 3. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Montakant 00210991.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.