Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นินนาท์ จันทร์สูรย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | เมธี ดิสวัสดิ์ | th_TH |
dc.contributor.author | เพ็ญแข ไหมแก้ว | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T03:14:13Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T03:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/147 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.(วิทยาศาสตรศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | เคมีไฟฟ้า | th_TH |
dc.subject | เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | th_TH |
dc.title | การพัฒนาชุดการทดลองแบบกระดาษร่วมกับเลนส์เสริมสมาร์ทโฟนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | th_TH |
dc.title.alternative | Develoment of Paper - Based Analytical Device Experimental Kit with Smartphone Lens in Electrochemistry Topic for High School Student. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phenkhae 00209016.pdf | 177.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.