Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | จรัส อติวิทยาภรณ์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | อาคม วัดไธสง | th_TH |
dc.contributor.advisor | อิศรัฏฐ์ รินไธสง | th_TH |
dc.contributor.author | บุญส่ง ทองเอียง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T06:49:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T06:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/127 | - |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (กศ.ด.(ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยสงฆ์ -- ไทย | th_TH |
dc.title | การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of Factors and Indicators of Social Responsibility in Mahamakut Buddhist University. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boonsong 00210605.pdf | 38.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.