Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จรรยา ชูทับ | th_TH |
dc.contributor.author | สุนิษา ขันนุ้ย | th_TH |
dc.contributor.author | วิจิตรา อมรวิริยะชัย | th_TH |
dc.contributor.author | เฉลียว ชูทับ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T03:21:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T03:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/446 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยทักษิณ -- การบริหารงานบุคคล | th_TH |
dc.subject | มหาวิทยาลัยทักษิณ -- บุคลากร -- ความพอใจในการทำงาน | th_TH |
dc.subject | คุณภาพชีวิตการทำงาน | th_TH |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janya 00214444.pdf | 17.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.