Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/426
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปาริฉัตร ตู้ดำ | th_TH |
dc.contributor.author | นวิทย์ เอมเอก | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T07:32:18Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T07:32:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/426 | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | รถไฟ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ | th_TH |
dc.subject | การขนส่งทางรถไฟ | th_TH |
dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- วิจัย | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ในการเดินทาง | th_TH |
dc.title.alternative | A causal relationship of influential factors toward behavioral intention of passengers in the Southern rail services. | th_TH |
dc.title.alternative | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟสายใต้ในการเดินทาง | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parichat Thudam 00214325.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.