Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี | th_TH |
dc.contributor.advisor | วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ | th_TH |
dc.contributor.author | วินันท์ ทวิสุวรรณ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T03:20:59Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T03:20:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/419 | - |
dc.description | ปริญญานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ฟาร์มโคนม -- ไทย -- พัทลุง | th_TH |
dc.title | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการทำฟาร์มโคนมของเกษตรกรในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง | th_TH |
dc.title.alternative | Analysis of Cost and Returns for Dairy Cattle Farmers in Papayom District, Phatthalung Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Winan 00214842.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.