Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว | th_TH |
dc.contributor.advisor | ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ | th_TH |
dc.contributor.author | หฤทัย อินยอด | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T08:25:54Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T08:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/385 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ยางพารา | th_TH |
dc.subject | สวนยาง -- ไทย -- ตรัง | th_TH |
dc.title | รูปแบบการจัดการสวนยางพาราแบบวนเกษตรและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม : กรณีศึกษาครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดตรัง | th_TH |
dc.title.alternative | Pattern of Rubber Agroforestry Practices and Their Socio-economic Outcomes : A Case Study of Rubber Farmer Households in Trang Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Harutai Inyod 00210215.pdf | 7.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.