Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นิคม ชูศิริ | th_TH |
dc.contributor.advisor | ประสงค์ เกษราธิคุณ | th_TH |
dc.contributor.advisor | ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี | th_TH |
dc.contributor.author | บรรจง ทองสร้าง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T07:59:18Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T07:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/382 | - |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2560. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | การกำหนดอายุทางโบราณคดี | th_TH |
dc.subject | คาบสมุทรสทิงพระ -- การกำหนดอายุ | th_TH |
dc.title | การกำหนดอายุของคาบสมุทรสทิงพระในภาคใต้ ของประเทศไทยด้วยเทคนิคเรืองแสงความร้อนและเทคนิคเรดิโอคาร์บอน | th_TH |
dc.title.alternative | Dating of Sating-Pra Peninsula in Southern Thailand by Radiocarbon and Thermoluminescence Techniques. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Banchong 00210038.pdf | 43.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.