Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว | th_TH |
dc.contributor.author | บำรุงรัตน์ พลอยดำ | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T05:20:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T05:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/249 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2562. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | ป่าไม้และการป่าไม้ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- การจัดการ | th_TH |
dc.title | การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | An Application of GIS for Monitoring Forest Change in Khao Reng Non Hunting Area in Songkhla Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bamrungrat Ploydam 00209260.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Bamrungrat_approval.pdf | 746.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.