Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว | th_TH |
dc.contributor.advisor | ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ | th_TH |
dc.contributor.author | กัลยา ไล่กสิกรรม | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T09:40:25Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T09:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/230 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ข้าว -- การผลิต | th_TH |
dc.subject | ข้าว -- การปลูก | th_TH |
dc.subject | ข้าว -- ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | เกษตรกร -- ไทย -- พัทลุง | th_TH |
dc.title | ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศต่อระบบการผลิตข้าว และการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดพัทลุง | th_TH |
dc.title.alternative | Impacts of Climate Variability on Rice Production System and Adaptation in Phatthalung Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanlaya 00210528.pdf | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.