Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jatuporn Kaew-On | th_TH |
dc.contributor.advisor | Ruamporn Nikhom | th_TH |
dc.contributor.author | Amawasee Rukruang | th_TH |
dc.contributor.author | อมาวสี รักเรือง | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T05:36:46Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T05:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/214 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng.(Energy Engineering)) -- Thaksin University, 2018. | th_TH |
dc.language.iso | en_US | th_TH |
dc.publisher | Thaksin University | th_TH |
dc.subject | Heat transfer | th_TH |
dc.subject | Heat$xTransmission | th_TH |
dc.subject | Refrigerants | th_TH |
dc.title | Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of Single-Phase Refrigerant Flowing Through the Alternating Cross Section Flattened Tubes | th_TH |
dc.title.alternative | คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดของสารทำความเย็นสถานะเดียว ที่ไหลผ่านท่อแบบที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมา | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amawasee Rukruang 00210643.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.