Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไพบูลย์ ประโมจนีย์ | th_TH |
dc.contributor.advisor | อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว | th_TH |
dc.contributor.author | ปรีชา เจ้ยทองศรี | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T07:38:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T07:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.tsu.ac.th/xmlui/123456789/133 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน)) -- มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2558. | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยทักษิณ | th_TH |
dc.subject | ดิน -- การวิเคราะห์ | th_TH |
dc.subject | ดิน | th_TH |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตปาล์มน้ำมันในโครงการปรับปรุงดินกรด จังหวัดตรัง | th_TH |
dc.title.alternative | Alteration of Soil Chemical Properties and Yield of Oil Palm in Acid Soil Improvement Project in Trang Province. | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Preecha 00210990.pdf | 5.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.